В таблице энергозатрат приведены виды деятельности и количество сжигаемых калорий. Для удобства все распределено по категориям (например, занятия в тренажерном зале, обучение, домашний ремонт и т.д.) в течение 30 минут. Все виды деятельности идут в порядке увеличения энергозатрат.
Как видите, для примера представлено всего лишь три колонки для определенного веса – 56, 70 и 83 кг. Чтобы подсчитать ваши собственные энергозатраты, нужно выполнить несколько простых арифметических действий.
Пример 1. Мой вес составляет 77 кг, я в течение 15 минут занимался хатха-йогой. Сколько калорий я сжег? 1. Согласно таблице, за 30 минут я сжигаю 161,7 калорий, то есть, умножаем количество калорий из последней колонки таблицы на ваш вес: 2,1 * 77 = 161,7 кал. 2. Так как в таблице представлены результаты для получасовых занятий, а мне нужны данные за 15 минут, делю полученный результат на 2 (30 / 15=2) 161,7 / 2 = 80,85 кал.
Пример 2. Я вешу 100 кг и в течение 20 минут летаю на дельтаплане. Как узнать количество сожженных калорий? 1. Согласно последней колонке таблицы, при полете на дельтаплане расходуется 1,9 калорий на 1 кг веса. Умножаю мои 100 кг на 1,9 и получаю 190 кал. 2. Так как я занимался 20 минут, то делю 30 на 20 и получаю 1,5. Делю полученный результат на 1,5 и получаю 126,6 калорий. Для удобства расчетов воспользуйтесь калькулятором на своем компьютере. А если вам лень считать, то ориентируйтесь хотя бы на примерные результаты 🙂
Виды деятельности и сжигаемые калории
56 кг | 70 кг | 83 кг | Калорий на
1 кг веса (за 30 минут)
|
|
Занятия в тренажерном/спортивном зале | ||||
Общие занятия атлетикой | 90 | 112 | 133 | 1,6 |
Водная аэробика | 120 | 149 | 178 | 2,1 |
Растяжка, хатха-йога | 120 | 149 | 178 | 2,1 |
Художественная гимнастика (умеренная) | 135 | 167 | 200 | 2,4 |
Аэробика | 165 | 205 | 244 | 2,9 |
Преподавание аэробики | 180 | 223 | 266 | 3,2 |
Стэп-аэробика | 210 | 260 | 311 | 3,8 |
Аэробика (энергичная) | 210 | 260 | 311 | 3,8 |
Занятия на велотренажере (умеренные) | 210 | 260 | 311 | 3,8 |
Гребля на тренажере | 210 | 260 | 311 | 3,8 |
Художественная гимнастика (энергичная) | 240 | 298 | 355 | 4,3 |
Круговая тренировка (умеренная) | 240 | 298 | 355 | 4,3 |
Гребля на тренажере (энергичная) | 255 | 316 | 377 | 4,6 |
Интенсивная стэп-аэробика | 300 | 372 | 444 | 5,4 |
Занятия на велотренажере (энергичные) | 315 | 391 | 466 | 5,6 |
Занятия спортом | ||||
Бильярд | 75 | 93 | 111 | 1,3 |
Боулинг | 90 | 112 | 133 | 1,6 |
Танцы: медленный вальс, фокстрот | 90 | 112 | 133 | 1,6 |
Волейбол: нединамичная игра | 90 | 112 | 133 | 1,6 |
Стрельба из лука | 105 | 130 | 155 | 1,9 |
Гольф | 105 | 130 | 155 | 1,9 |
Дельтапланеризм | 105 | 130 | 155 | 1,9 |
Керлинг | 120 | 149 | 178 | 2,1 |
Гимнастика: общие занятия | 120 | 149 | 178 | 2,1 |
Верховая езда: общие занятия | 120 | 149 | 178 | 2,1 |
Тай Чи | 120 | 149 | 178 | 2,1 |
Волейбол: активная игра на победу | 120 | 149 | 178 | 2,1 |
Неспешная прогулка | 120 | 149 | 178 | 2,1 |
Бадминтон: общие занятия | 135 | 167 | 200 | 2,4 |
Прогулка в среднем темпе | 135 | 167 | 200 | 2,4 |
Скейтбординг | 150 | 186 | 222 | 2,7 |
Софтбол: общие игры | 150 | 186 | 222 | 2,7 |
Прогулка в бодром темпе | 150 | 186 | 222 | 2,7 |
Танцы: дискотека, зал, площадь | 165 | 205 | 244 | 2,9 |
Гольф | 165 | 205 | 244 | 2,9 |
Танцы: быстрые, балет, твист | 180 | 223 | 266 | 3,2 |
Фехтование | 180 | 223 | 266 | 3,2 |
Туризм: по пересеченной местности | 180 | 223 | 266 | 3,2 |
Лыжи: спуск | 180 | 223 | 266 | 3,2 |
Бассейн: общие занятия | 180 | 223 | 266 | 3,2 |
Легкая пробежка | 180 | 223 | 266 | 3,2 |
Катание на водных лыжах | 180 | 223 | 266 | 3,2 |
Борьба | 180 | 223 | 266 | 3,2 |
Спортивная ходьба | 195 | 242 | 289 | 3,5 |
Катание на коньках: общие занятия | 210 | 260 | 311 | 3,8 |
Подводное плавание | 210 | 260 | 311 | 3,8 |
Роликовые коньки | 210 | 260 | 311 | 3,8 |
Подводная охота | 210 | 260 | 311 | 3,8 |
Катание на санках, санный спорт, сани | 210 | 260 | 311 | 3,8 |
Футбол: общие занятия | 210 | 260 | 311 | 3,8 |
Теннис: общие занятия | 210 | 260 | 311 | 3,8 |
Баскетбол: активная игра | 240 | 298 | 355 | 4,3 |
Велосипед | 240 | 298 | 355 | 4,3 |
Хоккей с мячом | 240 | 298 | 355 | 4,3 |
Медленный бег | 240 | 298 | 355 | 4,3 |
Лыжи: скоростные занятия | 240 | 298 | 355 | 4,3 |
Бассейн: плавание на спине | 240 | 298 | 355 | 4,3 |
Пляжный воллейбол | 240 | 298 | 355 | 4,3 |
Велосипед: BMX | 255 | 316 | 377 | 4,6 |
Бокс: спарринг | 270 | 335 | 400 | 4,8 |
Футбол: активная игра | 270 | 335 | 400 | 4,8 |
Спортивное ориентирование | 270 | 335 | 400 | 4,8 |
Бег в среднем темпе | 270 | 335 | 400 | 4,8 |
Бег по пересеченной местности | 270 | 335 | 400 | 4,8 |
Велосипед: быстрая езда | 300 | 372 | 444 | 5,4 |
Боевые искусства: дзюдо, каратэ, кикбоксинг | 300 | 372 | 444 | 5,4 |
Подводное плавание: соревнования | 300 | 372 | 444 | 5,4 |
Плавание: брасс | 300 | 372 | 444 | 5,4 |
Водное поло | 300 | 372 | 444 | 5,4 |
Скалолазание: по возрастанию | 330 | 409 | 488 | 5,9 |
Плавание: баттерфляй | 330 | 409 | 488 | 5,9 |
Гандбол: общие занятия | 360 | 446 | 533 | 6,4 |
Бег: 7.5 миль / ч (8 мин / км) | 375 | 465 | 555 | 6,7 |
Бег: 8.6 миль / ч (7 мин / км) | 435 | 539 | 644 | 7,8 |
Велосипед:> 20 миль / ч | 495 | 614 | 733 | 8,8 |
Бег: 10 миль / ч (6 мин / км) | 495 | 614 | 733 | 8,8 |
Садовые работы | ||||
Посадка рассады, кустарников в саду | 120 | 149 | 178 | 2,1 |
Уборка травы или листьев | 120 | 149 | 178 | 2,1 |
Садоводство: общие занятия | 135 | 167 | 200 | 2,4 |
Стрижка газона | 135 | 167 | 200 | 2,4 |
Использование снегоочистителя: ходьба | 135 | 167 | 200 | 2,4 |
Посадка деревьев | 135 | 167 | 200 | 2,4 |
Садоводство: прополка | 139 | 172 | 205 | 2,5 |
Укладка дерна / щебня | 150 | 186 | 222 | 2,7 |
Рубка дров | 180 | 223 | 266 | 3,2 |
Уборка снега вручную | 180 | 223 | 266 | 3,2 |
Повседневная деятельность | ||||
Сон | 19 | 23 | 28 | 0,3 |
Просмотр телевизора | 23 | 28 | 33 | 0,4 |
Чтение сидя | 34 | 42 | 50 | 0,6 |
Стояние | 38 | 47 | 56 | 0,7 |
Кулинария | 75 | 93 | 111 | 1,3 |
Уход за ребенком: купание, кормление и т.д. | 105 | 130 | 155 | 1,9 |
Поход в магазин за едой с тележкой | 105 | 130 | 155 | 1,9 |
Перемещение и распаковка коробок | 105 | 130 | 155 | 1,9 |
Игра с детьми: умеренные усилия | 120 | 149 | 178 | 2,1 |
Мойка окон/машины | 135 | 167 | 200 | 2,4 |
Игра с детьми: активные занятия | 150 | 186 | 222 | 2,7 |
Перемещение мебели | 180 | 223 | 266 | 3,2 |
Ремонт дома | ||||
Автосервис | 90 | 112 | 133 | 1,6 |
Подключение водоснабжения | 90 | 112 | 133 | 1,6 |
Плотницкие работы: отполировать мебель | 135 | 167 | 200 | 2,4 |
Укладка плитки | 135 | 167 | 200 | 2,4 |
Покраска стен, клеить обои | 135 | 167 | 200 | 2,4 |
Очистка водостоков | 150 | 186 | 222 | 2,7 |
Покраска дома снаружи | 150 | 186 | 222 | 2,7 |
Плотницкие работы снаружи | 180 | 223 | 266 | 3,2 |
Кровля | 180 | 223 | 266 | 3,2 |
Профессиональная деятельность | ||||
Работа на компьютере | 41 | 51 | 61 | 0,7 |
Сидение на заседаниях | 49 | 60 | 72 | 0,9 |
Сидение за рабочим столом | 53 | 65 | 78 | 0,9 |
Сидение в классе | 53 | 65 | 78 | 0,9 |
Вождение грузовика | 60 | 74 | 89 | 1,1 |
Работа бармена | 75 | 93 | 111 | 1,3 |
Оператор | 75 | 93 | 111 | 1,3 |
Полицейский | 75 | 93 | 111 | 1,3 |
Театральные работы | 90 | 112 | 133 | 1,6 |
Сварка | 90 | 112 | 133 | 1,6 |
Столярные работы | 105 | 130 | 155 | 1,9 |
Массажист, работающий стоя | 120 | 149 | 178 | 2,1 |
Строительство: общие работы | 165 | 205 | 244 | 2,9 |
Уход за лошадью | 180 | 223 | 266 | 3,2 |
Каменная кладка | 210 | 260 | 311 | 3,8 |
Лесное хозяйство | 240 | 298 | 355 | 4,3 |
Работа с тяжелыми инструментами | 240 | 298 | 355 | 4,3 |
Металлургический комбинат | 240 | 298 | 355 | 4,3 |
Пожаротушение | 360 | 446 | 533 | 6,4 |
Таким образом, у вас появилась возможность наглядно представить, сколько калорий тратится при том или ином виде деятельности.